Probierset
Probiere unsere beliebtesten Artikel in einem Paket!
Das Set beinhaltet:
1x Zitrone Pur 0,2L, 1x Limette Pur 0,2L, 1x Ingwer Shot Orange-Kurkuma, 1x Essig-Komposition Himbeere
Pfandfrei in der Glasflasche.
Probiere alle unsere Bestseller und tauche ein in die Genussvielfalt von HITCHCOCK.
Zitrone Pur – Nährwerttabelle
| Nährwertangabe | Menge pro 100g |
|---|---|
| Brennwert | 112 kJ / 26 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| – davon Zucker | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,003 g |
Limette Pur – Nährwerttabelle
| Nährwertangabe | Menge pro 100g |
|---|---|
| Brennwert | 114 kJ / 27 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| – davon Zucker | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,003 g |
Ingwer Shot Orange-Kurkuma – Nährwerttabelle
| Nährwertangabe | Menge pro 100g |
|---|---|
| Brennwert | 158 kJ / 37 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| – davon Zucker | 7,3 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,005 g |
| Vitamin C | 60 mg (75% NRV) |
Probiere unsere beliebtesten Artikel in einem Paket!
Das Set beinhaltet:
1x Zitrone Pur 0,2L, 1x Limette Pur 0,2L, 1x Ingwer Shot Orange-Kurkuma, 1x Essig-Komposition Himbeere
Pfandfrei in der Glasflasche.
100 % Zitronensaft; 100 % Limettensaft; Ingwer Shot Orange-Kurkuma: Orangensaft (80%), Ingwersaft (10%), Acerolasaft (6%), Zitronensaft (3%), Kurkumasaft (0,8%), Zitronensaftkonzentrat (0,2%)